
Aquesta guia recull informació útil sobre navegació a Menorca: zones recomanades, condicions habituals de la mar i opcions d'embarcació segons el tipus de sortida.
L'objectiu és ajudar-te a comparar alternatives i organitzar millor l'experiència nàutica a l'illa.
Aquest vídeo resumeix aspectes clau per planificar una sortida per l'illa: zones recomanades, condicions habituals i consells pràctics per a una navegació més segura i ben organitzada.
Seguiment d'embarcacions en temps real
Informació pràctica sobre opcions de lloguer, requisits i planificació nàutica a l'illa
| Port | Preu $/mt | Canvi | Alt | Baix | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 721.00 | -15.50 | 721.00 | 721.00 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 636.00 | -13.50 | 636.00 | 636.00 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 727.00 | -3.00 | 727.00 | 727.00 | 0.00 |
| Americas Average | 769.00 | -9.00 | 769.00 | 769.00 | 0.00 |
| APAC Average | 723.50 | +7.50 | 723.50 | 723.50 | 0.00 |
| EMEA Average | 700.00 | -11.50 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| Singapore | 630.00 | -6.50 | 645.00 | 607.00 | 38.00 |
| Rotterdam | 609.00 | -5.00 | 622.50 | 595.00 | 27.50 |
| Houston | 664.00 | -17.00 | 714.00 | 601.00 | 113.00 |
| Fujairah | 641.00 | -26.00 | 649.00 | 628.00 | 21.00 |
| LA / Long Beach | 842.00 | -45.00 | 881.00 | 750.00 | 131.00 |
| Hong Kong | 656.50 | -11.00 | 682.00 | 613.00 | 69.00 |
| New York | 635.50 | +9.00 | 650.00 | 620.50 | 29.50 |
| Santos | 677.50 | 0.00 | 845.00 | 510.00 | 335.00 |
Font: Ship & Bunker · Última actualització: 6/1/26 07:00